Bienvenido al portal de mayor venta y difusión de billar en España Billarnet como tu página de inicio 

 Buscador

 Billarnet
 Clubs

 Servicios


Destacamos
Las fotos de Huesca 2010 rumbo a Las Vegas
Os ofrecemos una selección de las fotos que Billarnet hizo en Huesca. Esperamos que os gusten.

[cerrado]
OB Cues, ya disponibles en España
Los prestigiosos tacos y flechas de alto rendimiento estadounidenses, en www.billarnetshop.com
[ ver mas...]
El billar se expande en Estados Unidos
Un país recién nacido y un deporte que pronto hizo propio. Nueva entrada en el blog Billar Vintage.
[ ver mas...]
Billar en el Mundo: ¿Entretenimiento o meditación?
Ruud Batta es un viajero incansable. Ésta es una de sus fotos en el Tíbet.

[cerrado]
Un paréntesis en la guerra
Una partida en el descanso durante una patrulla contra la insurgencia iraquí.
[ ver mas...]

Pool
Volver
Tony Drago por fin consigue ganar un Eurotour
Pudo en la final de París con Christian Reimering
   (Martín Pérez ) ·  24/02/2008
Tony Drago ha ganado un Eurotour tras ser tres veces segundo

Tony Drago hizo buenos los pronósticos. Desde su importantísima aportación en la Copa Mosconi para la consecución de la misma por parte de Europa se veía que el maltés andaba muy fino. Y lo ha demostrado en París donde ganó la final al alemán Christian Reimering con relativa facilidad. El 10-6 confirmó un torneo en el que Drago ganó con esa comodidad casi todos los enfrentamientos ( pudo con los españoles Francisco Movilla por 10-1 y con Carlos Cabello por 10-3). Solo Darren Appleton hizo peligrar con el 10-9 el dominio de Drago. Tras tres finales perdidas ( Austria 2005 y 2007 y Suiza 2006) ya era hora de que el maltés ganara un Eurotour.
El resto de favoritos destacan los malos resultados del campeón del circuito el año pasado, el británico Mark Gray que ha quedado en el puesto 24 y de su paisano y flamante campeón del mundo Daryl Peach que no pudo pasar del puesto 44.
Los españoles, veinte en total ( y subiendo), tuvieron una actuación más o menos previsible. David Alcaide, la principal baza, logró alcanzar los octavos de final y acabar noveno, un puesto que le permite soñar con ocupar una de las plazas altas al final del circuito (se cargó a Nick Van der Berg y sólo cedió ante Thomas Engert). Carlos Cabello y su puesto diecinueve también hace soñar al jugador malagueño ( que gran victoria sobre Vincent Facquet, qué pena que en dieciseisavos le cayera Tony Drago). Lllama la atención el mal resultado conseguido por otra de los jugadores españoles punteros, Toño Fazanes, que no pasó del puesto 111. Todo esto da muestra del enorme nivel y dureza de estos Eurotour. Próxima cita, Itala, del 10 al 12 de abril.

Nr Ranking Points Name Nation Money € ID
1.  1 630 Drago, Tony MLT MLT 6000 87
2.  2 510 Reimering, Christian GER GER 3800 6
3.  3 420 Juva, Markus FIN FIN 2500 12
4.  3 420 Tschudi, Marco SUI SUI 2500 44
5.  5 350 Chamat, Marcus SWE SWE 1500 4
6.  5 350 Engert, Thomas GER GER 1500 2
7.  5 350 Feijen, Niels NED NED 1500 1
8.  5 350 Ortmann, Oliver GER GER 1500 16
9.  9 300 Alcaide, David ESP ESP 1000 18
10.  9 300 Appleton, Darren GBR GBR 1000 680
11.  9 300 Kaplan, Thomasz POL POL 1000 26
12.  9 300 Kempter, Martin AUT AUT 1000 216
13.  9 300 Majid, Imran GBR GBR 1000 5
14.  9 300 Muratore, Bruno ITA ITA 1000 184
15.  9 300 Souquet, Ralf GER GER 1000 13
16.  9 300 Vogt, Marc GER GER 1000 1432
17.  17 275 Berg-van-den, Nick NED NED 850 7
18.  17 275 Boyes, Karl GBR GBR 850 700
19.  17 275 Cabello, Carlos ESP ESP 850 132
20.  17 275 Erculj, Matjaz SLO SLO 850 121
21.  17 275 Esprit, Gareth GBR GBR 850 173
22.  17 275 Foldes, Vilmos HUN HUN 850 15
23.  17 275 Fulcher, Jonni GBR GBR 850 148
24.  17 275 Gray, Mark GBR GBR 850 273
25.  17 275 Kristoffersen, Kasper DEN DEN 850 134
26.  17 275 Larsen, Martin DEN DEN 850 826
27.  17 275 Malai, Nick GRE GRE 850 759
28.  17 275 Ouschan, Albin Jr. AUT AUT 850 174
29.  17 275 Pauritsch, Sven GER GER 850 22
30.  17 275 Schmidt, Michael GER GER 850 20
31.  17 275 Stepanov, Konstantin RUS RUS 850 28
32.  17 275 Vassalos, John GRE GRE 850 846
33.  33 250 Aslan, Cetin AUT AUT 100 53
34.  33 250 Beaufils, Yannick FRA FRA 100 902
35.  33 250 Beekers, Brian NED NED 100 112
36.  33 250 Dunworth, Jason GBR GBR 100 1132
37.  33 250 Facquet, Vincent FRA FRA 100 104
38.  33 250 Gama, Manuel POR POR 100 1045
39.  33 250 Jones, Richard GBR GBR 100 287
40.  33 250 Mc Loughlin, Paddy IRL IRL 100 1213
41.  33 250 Mund, Ralf GER GER 100 1268
42.  33 250 Osterloh, Helmut GER GER 100 295
43.  33 250 Paspatis, Emmanouil GRE GRE 100 1411
44.  33 250 Peach, Daryl GBR GBR 100 10
45.  33 250 Schwedes, Dirk GER GER 100 722
46.  33 250 See, Huidji NED NED 100 37
47.  33 250 Vogel, Marko GER GER 100 402
48.  33 250 Wu, Willy CHN CHN 100 265
49.  49 235 Alvarez, David ESP ESP 0 1407
50.  49 235 Das, Serge BEL BEL 0 106
51.  49 235 Derolur, Ilker NED NED 0 161
52.  49 235 Gerards, Roy NED NED 0 923
53.  49 235 Iacobucci, Giuseppe ITA ITA 0 339
54.  49 235 Kämpfner, Patrick GER GER 0 1430
55.  49 235 Lepke, Bjorn GER GER 0 238
56.  49 235 Marendaz, Eric SUI SUI 0 127
57.  49 235 Mattila, Mikko FIN FIN 0 186
58.  49 235 Merbitz, Daniel GER GER 0 107
59.  49 235 Ouschan, Jasmin AUT AUT 0 79
60.  49 235 Schmidt, Marco GER GER 0 883
61.  49 235 Turkowski, Michal POL POL 0 1198
62.  49 235 Wit-de, Pepijn NED NED 0 965
63.  49 235 Worthington, Andy GBR GBR 0 23
64.  49 235 Yassin, Mohammed LIB LIB 0 95
65.  65 220 Ayas, Murat TUR TUR 0 163
66.  65 220 Belka, Jakob GER GER 0 25
67.  65 220 Bijsterbosch, Marc NED NED 0 922
68.  65 220 Bruynooghe, Noel BEL BEL 0 109
69.  65 220 Buckmaster, Chris GBR GBR 0 1046
70.  65 220 Cankurt, Mehmet TUR TUR 0 196
71.  65 220 Cano Jiminez, Francisco Jose ESP ESP 0 1291
72.  65 220 Castriota, Mauro ITA ITA 0 282
73.  65 220 Chen, Eric FRA FRA 0 810
74.  65 220 Cohen, Stephan FRA FRA 0 72
75.  65 220 Damoulakis, Aristeidis GRE GRE 0 1418
76.  65 220 Del Amo, Hector ESP ESP 0 327
77.  65 220 Freitas, Ricardo FRA FRA 0 1391
78.  65 220 Guzmann, Rafael ESP ESP 0 45
79.  65 220 Jungo, Dimitri SUI SUI 0 83
80.  65 220 Keller, Jan DEN DEN 0 985
81.  65 220 Kemilev, Nikola BUL BUL 0 1436
82.  65 220 Lemaire, Emmanuel FRA FRA 0 827
83.  65 220 Lotfy, Bahram DEN DEN 0 275
84.  65 220 Makkonen, Petri FIN FIN 0 139
85.  65 220 Mercier, Patrick SUI SUI 0 1316
86.  65 220 Monaco, Michele ITA ITA 0 142
87.  65 220 Ortiz, Vincent SUI SUI 0 509
88.  65 220 Ottermann, Nicolas GER GER 0 242
89.  65 220 Pascasi, David ITA ITA 0 96
90.  65 220 Pereira, Manuel POR POR 0 1112
91.  65 220 Seiffert, Thomas GER GER 0 39
92.  65 220 Skoneczni, Adam POL POL 0 1109
93.  65 220 Staab, Sebastian GER GER 0 1087
94.  65 220 Tege, Sascha GER GER 0 272
95.  65 220 Tercier, Michel SUI SUI 0 975
96.  65 220 Weinert, Oliver GER GER 0 1433
97.  97 200 Antona, Pierre FRA FRA 0 657
98.  97 200 Babica, Radoslaw POL POL 0 19
99.  97 200 Budo, Pascal BEL BEL 0 61
100.  97 200 Caperna, Pietro ITA ITA 0 766
101.  97 200 Chellen, Kervin FRA FRA 0 809
102.  97 200 Chinahov, Ruslan RUS RUS 0 1199
103.  97 200 Cimmino, Gabriele ITA ITA 0 218
104.  97 200 Cottance, Francois FRA FRA 0 110
105.  97 200 Cretu, Cosmin ROM ROM 0 678
106.  97 200 Da Costa, Alain FRA FRA 0 1244
107.  97 200 De Falco, Vittorio ITA ITA 0 54
108.  97 200 Deloriol, Betrand FRA FRA 0 904
109.  97 200 Dru, Rodolphe FRA FRA 0 1206
110.  97 200 Eckert, Ralph GER GER 0 285
111.  97 200 Fazanes, Antonio ESP ESP 0 147
112.  97 200 Grosjaen, Gael SUI SUI 0 970
113.  97 200 Helvik, Ine NOR NOR 0 930
114.  97 200 Jude, Robert GBR GBR 0 1394
115.  97 200 Kakogiannos, Loukas GRE GRE 0 821
116.  97 200 Lammens, Stephen BEL BEL 0 743
117.  97 200 Mc Carthy, David GBR GBR 0 752
118.  97 200 Mrnka, Ralf GER GER 0 832
119.  97 200 Neves, Antonio POR POR 0 1401
120.  97 200 Ohtonen, Joonas FIN FIN 0 115
121.  97 200 Paspatis, Kostas GRE GRE 0 1020
122.  97 200 Petroni, Fabio ITA ITA 0 17
123.  97 200 Pietka, Wieslaw POL POL 0 1121
124.  97 200 Sprangers, Stefan NED NED 0 543
125.  97 200 Stojanovic, Philipp CRO CRO 0 93
126.  97 200 Timms, Christopher GBR GBR 0 1134
127.  97 200 Williams, Paul GBR GBR 0 76
128.  97 200 Zion, Zvi ISR ISR 0 1303
129.  129 180 Armenkov, Nikolay BUL BUL 0 1437
130.  129 180 Baleia, Carlos POR POR 0 1388
131.  129 180 Bauer, Rudiger GER GER 0 866
132.  129 180 Bayrami, Ali Elmaci TUR TUR 0 1201
133.  129 180 Belhaj, Reda FRA FRA 0 1420
134.  129 180 Bocklage, Christian GER GER 0 1440
135.  129 180 Boni, Gianlucca ITA ITA 0 764
136.  129 180 Bonomet, Mickael FRA FRA 0 1293
137.  129 180 Chapman, Martin GBR GBR 0 321
138.  129 180 Cohen, Noam ISR ISR 0 1419
139.  129 180 Cruz, Carlos FRA FRA 0 903
140.  129 180 Dabovic, Dejan AUT AUT 0 179
141.  129 180 Damia, Marti ESP ESP 0 1380
142.  129 180 Dogan, Celal TUR TUR 0 726
143.  129 180 Francis, Nigel USA USA 0 124
144.  129 180 Georgiadis, Costas GRE GRE 0 1434
145.  129 180 Guerder, Fabien FRA FRA 0 1006
146.  129 180 Hamrah, Azizullah AFG AFG 0 901
147.  129 180 Haren-van, Erik NED NED 0 128
148.  129 180 Höschler, Guido GER GER 0 1429
149.  129 180 Janssen, Bernd GER GER 0 1211
150.  129 180 Johannessen, Christian NOR NOR 0 286
151.  129 180 Kantor, Alfred AUT AUT 0 80
152.  129 180 Kela, Jani FIN FIN 0 487
153.  129 180 Kelleher, Kevin GBR GBR 0 1011
154.  129 180 Kempeneers, Wesley BEL BEL 0 1438
155.  129 180 Koenig, Andreas GER GER 0 1395
156.  129 180 Kovaios, Evaggelos GRE GRE 0 1431
157.  129 180 Laurano, Michelangelo ITA ITA 0 1253
158.  129 180 Lawrence, Jason GBR GBR 0 1081
159.  129 180 Lopez, Javi ESP ESP 0 1398
160.  129 180 Marquez Avila, David ESP ESP 0 606
161.  129 180 Mennillo, Patrick ITA ITA 0 75
162.  129 180 Merabtene, Michael FRA FRA 0 1399
163.  129 180 Mladenovic, Goran SRB SRB 0 34
164.  129 180 Monopoli, Francesco ITA ITA 0 293
165.  129 180 Moussati, Aziz NED NED 0 924
166.  129 180 Osborne, Craig GBR GBR 0 49
167.  129 180 Putnik, Ivica CRO CRO 0 57
168.  129 180 Radunovic, Danilo SRB SRB 0 1205
169.  129 180 Rangdet, David FRA FRA 0 1423
170.  129 180 Ranson, Calum GBR GBR 0 1083
171.  129 180 Raucci, Lacopo ITA ITA 0 1161
172.  129 180 Refacho, Vitor POR POR 0 1403
173.  129 180 Rigby, Lee GBR GBR 0 1176
174.  129 180 Riikonen, Mika FIN FIN 0 199
175.  129 180 Ronxin, Stephane FRA FRA 0 1413
176.  129 180 Santana Reyes, Sergio ESP ESP 0 621
177.  129 180 Schmitz, Simon GER GER 0 840
178.  129 180 Skowerski, Karol POL POL 0 798
179.  129 180 Sniegocki, Mateusz POL POL 0 50
180.  129 180 Toderasc, Vlad George FRA FRA 0 1414
181.  129 180 Tomati, Francesco ITA ITA 0 361
182.  129 180 Torrenti, Alessandro ITA ITA 0 167
183.  129 180 Tworek, Frederic FRA FRA 0 1405
184.  129 180 Vanel, Stephane FRA FRA 0 557
185.  129 180 Vernedal, Lionell FRA FRA 0 907
186.  129 180 Visal, Peou CAM CAM 0 1406
187.  129 180 Zajac, Dominik POL POL 0 251
188.  193 160 Aguilera, Rene ESP ESP 0 1321
189.  193 160 Ahasan, Mohammed GBR GBR 0 1008
190.  193 160 Armer, Brett GBR GBR 0 78
191.  193 160 Avedissian, Gerard FRA FRA 0 803
192.  193 160 Barillaro, Michel FRA FRA 0 1389
193.  193 160 Belmonte, Ivan ESP ESP 0 987
194.  193 160 Bonnet, Yves FRA FRA 0 1390
195.  193 160 Buhler, Marc SUI SUI 0 368
196.  193 160 Cao, Mauro ITA ITA 0 1096
197.  193 160 Casas, David ESP ESP 0 1424
198.  193 160 Catach, Oded ISR ISR 0 1421
199.  193 160 Chapuis, Bernard SUI SUI 0 1224
200.  193 160 Collins, Mark GBR GBR 0 1326
201.  193 160 Covello, Carlos POR POR 0 1435
202.  193 160 Crovetto, Gabrielle ITA ITA 0 1256
203.  193 160 Delhaye, Serge BEL BEL 0 579
204.  193 160 Deshayes, Sylvain FRA FRA 0 1393
205.  193 160 Di Martino, Giovanni ITA ITA 0 1023
206.  193 160 Evagelou, Manos GRE GRE 0 1089
207.  193 160 Exposito, Juan Carlos ESP ESP 0 950
208.  193 160 Fayard, Philippe FRA FRA 0 1443
209.  193 160 Gaudin, Phillipe FRA FRA 0 1428
210.  193 160 Gmach, Ben ISR ISR 0 1301
211.  193 160 Gradisek, Jakob SLO SLO 0 1425
212.  193 160 Hadjhadj, Michal FRA FRA 0 818
213.  193 160 Halgrimson, Bjorgvin ISL ISL 0 1255
214.  193 160 Hybler, Roman CZE CZE 0 11
215.  193 160 Jensen, Katrine DEN DEN 0 895
216.  193 160 Lagunas, Sergio ESP ESP 0 600
217.  193 160 Lardier, David FRA FRA 0 1408
218.  193 160 Lebaillif, Laurent FRA FRA 0 1416
219.  193 160 Lettree, Fabrice FRA FRA 0 1396
220.  193 160 Lopes, Gilberto FRA FRA 0 1397
221.  193 160 Lopotko, Hubert POL POL 0 1107
222.  193 160 Martin, Gregory FRA FRA 0 1245
223.  193 160 Monzein, Christophe FRA FRA 0 905
224.  193 160 Moratov, Eran ISR ISR 0 1422
225.  193 160 Mouradian, Serge FRA FRA 0 1007
226.  193 160 Movilla, Francisco ESP ESP 0 503
227.  193 160 Nadjar, Benoit FRA FRA 0 1409
228.  193 160 Overton, Damian GBR GBR 0 1400
229.  193 160 Pigeard, Ceryl FRA FRA 0 1426
230.  193 160 Prado, Jose Luis ESP ESP 0 519
231.  193 160 Rambaud, Pierrick FRA FRA 0 1402
232.  193 160 Rochefort, Vincent FRA FRA 0 1404
233.  193 160 Saxby, Darren GBR GBR 0 532
234.  193 160 Schubert, Thomas GER GER 0 310
235.  193 160 Tam, Tran VIE VIE 0 1442
236.  193 160 Thour, Joni SWE SWE 0 1384
237.  193 160 Tietze, Christian DEN DEN 0 986
238.  193 160 Ubeda, Emmanuel FRA FRA 0 1427
239.  193 160 Vanderhoeven, Mikael FRA FRA 0 1417
240.  193 160 Vidinha, Manuel SUI SUI 0 1415
241.  193 160 Villar, Francois FRA FRA 0 1410
242.  193 160 Webb, Nigel GBR GBR 0 404
243.  193 0 Luise, Roberto ITA ITA 0 1412
244.  193 0 Tapiez, Viktor ESP ESP 0 865

Nº lecturas:611 Nº impresiones: 6
HISTÓRICO

Acceso a Usuarios
Login:
Contraseña:
 
¿Olvidaste tu contraseña?
Si aún no te has registrado, hazlo ahora, es gratis

A destacar

Ya no hay excusas. Llega el sofá-mesa.
El tapicero alucinará cuando le pidas un 2x1. La versión mejorada y extendida del sillón-ball.

[cerrado]
Limitar tiempo y entradas, ¿bueno para el billar?
Hacer más atractivo las Tres Bandas con una simple hoja de Excel. Es la propuesta de Carlos Cortés.
[ ver mas...]
VII Festival Internacional de Pool y Dardos Costa
Málaga acogerá eltorneo el 18 y 19 de septiembre.
[ ver mas...]
VI Open de Lepe
Uno de los torneos más importantes de la temporada alcanza su sexta edición. Se trata del Open de Lepe, que se celebrará los próximos 11 y 12 de septiembre en el Hotel Oasis Islantilla. El torneo principal se jugará a Bola 8 por sistema de doble K.O., del
[ ver mas...]
Xu Wei Lun, la estrella taiwanesa que se apagó
Un accidente de tráfico truncó la carrera de una de las actrices asiáticas más prometedoras.

[cerrado]
Sigue a Billarnet Café en Facebook
Billarnet Café presenta su página en Facebook, esperamos que os guste.

[cerrado]
Merchandising con mucho valor añadido
El billar echa una mano para afianzar una imagen de marca. Nueva entrada en el blog Billarketing.

[cerrado]

La encuesta

¿Hace daño al billar que existan las apuestas?
No
Es indiferente
 

© Periodistas en la red. 2001-2006,
Plaza de Arteijo 9, Local 7 - 28029 - MADRID. Tel.: 629 04 92 34 - 91 224 36 62 - E-mail: billarnet@billarnet.com
Desarrollo y soporte: Varadero Software Factory (VSF)