Bienvenido al portal de mayor venta y difusión de billar en España Billarnet como tu página de inicio 

 Buscador

 Billarnet
 Clubs

 Servicios


Destacamos
Las fotos de Huesca 2010 rumbo a Las Vegas
Os ofrecemos una selección de las fotos que Billarnet hizo en Huesca. Esperamos que os gusten.

[cerrado]
OB Cues, ya disponibles en España
Los prestigiosos tacos y flechas de alto rendimiento estadounidenses, en www.billarnetshop.com
[ ver mas...]
El billar se expande en Estados Unidos
Un país recién nacido y un deporte que pronto hizo propio. Nueva entrada en el blog Billar Vintage.
[ ver mas...]
Billar en el Mundo: ¿Entretenimiento o meditación?
Ruud Batta es un viajero incansable. Ésta es una de sus fotos en el Tíbet.

[cerrado]
Un paréntesis en la guerra
Una partida en el descanso durante una patrulla contra la insurgencia iraquí.
[ ver mas...]

Pool
Volver
Ralf Souquet, campeón de Europa de Bola 9
Ha sido la modalidad más discreta para los españoles
   (Martín Pérez ) ·  28/03/2010

No lo tuvo fácil Ralf Souquet proclamarse campeón de Europa de bola 9. Sobre todo porque el camino hacia la victoria se alargaría en demasía cuando en primera ronda el checo Marck Hajdovsky lograba derrotarlo por 9 a 8. Pero de todos es sabido la veteranía y el buen manejo de souquet. Con arte, porque es un alemán con un pool precioso, iría derrotando a unos y a otros hasta la finalísima. Esta sería su trayectoria:

Y tampoco fue fácil ganr esa final. El polaco Sniegocki, otro de los cocos de europeos, le apretó hasta el extremo de tener que disputarse hasta la última mesa. 9 a 8 para Souquet en una modalidad donde los españoles tuvieron una actuación discreta y se quedaron en el camino. Eso sí, Francisco Sánchez y David Alcaide entraría en el K.O. directo.

 

 

Stage :  1 - Round 1 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-001 - - - 9 Berg-van-den, Nick NED 0 vs 0 -  Walk-Over -
M9-002 24.03 16:15 35 9 Keller, Jan DEN 3 vs 9 ITA  Cimmino, Gabriele -
M9-003 24.03 16:15 12 9 Lotfy, Bahram DEN 9 vs 6 ITA  Muratore, Bruno -
M9-004 24.03 16:15 14 9 Teutscher, Marco NED 5 vs 9 NOR  Wolff, Steffen -
M9-005 24.03 16:15 34 9 Makkonen, Petri FIN 9 vs 3 BEL  Willems, Ronny -
M9-006 24.03 16:15 19 9 Nikitin, Sergey RUS 9 vs 3 TUR  Yildirim, Onur -
M9-007 24.03 16:15 3 9 Klobucnik, Milan SVK 3 vs 9 RUS  Stepanov, Konstantin -
M9-008 24.03 16:15 36 9 Kotler, Sagi ISR 3 vs 9 HUN  Varga, Bence -
M9-009 24.03 16:15 13 9 Cermin, Tomas CZE 7 vs 9 FRA  Facquet, Vincent -
M9-010 24.03 16:15 36 9 Svilar, Zoran SRB 4 vs 9 AUT  Kempter, Martin -
M9-011 24.03 16:15 22 9 Radomski, Aleksander MAC 9 vs 7 TNC  Borankan, Huseyin -
M9-012 24.03 16:15 1 9 Sanchez, Francisco ESP 9 vs 7 GER  Roschkowsky, Andreas -
M9-013 24.03 16:15 23 9 Spahiu, Besar ALB 8 vs 9 GBR  Osborne, Craig -
M9-014 24.03 16:15 37 9 Klasovic, Andreja SRB 9 vs 4 NOR  Mindreboe, Kristoffer -
M9-015 24.03 16:15 7 9 Cerimagic, Dino BIH 5 vs 9 ALB  Malai, Nick -
M9-016 24.03 16:15 8 9 Louka, George CYP 9 vs 8 FIN  Juva, Markus -
M9-017 24.03 18:00 8 9 Jentsch, Dominic GER 9 vs 3 ISR  Cohen, Noam -
M9-018 24.03 18:00 4 9 Gonzales, Jose Luis ESP 9 vs 6 HUN  Bakai, Vilmos -
M9-019 24.03 18:00 19 9 Ismalaj, Ylber ALB 3 vs 9 CYP  Petrov, Panicos -
M9-020 24.03 18:00 24 9 Dorissen, Robbie BEL 6 vs 9 NOR  Schjetne, Mats -
M9-021 24.03 18:00 36 9 Erculj, Matjaz SLO 9 vs 1 POR  Gama, Manuel -
M9-022 24.03 18:00 9 9 Zalman, David CZE 9 vs 8 SUI  Specchia, Sascha -
M9-023 24.03 18:00 21 9 Karanfiloglu, Ali TNC 4 vs 9 ISR  Gmach, Ben -
M9-024 24.03 18:00 1 9 Sniegocki, Mateusz POL 9 vs 6 AUT  Ouschan, Albin -
M9-025 24.03 18:00 16 9 Nydegger, Pascal SUI 3 vs 9 SRB  Mladenovic, Goran -
M9-026 24.03 18:00 6 9 Nicoletti, Luca ITA 6 vs 9 UKR  Koshovyi, Artem -
M9-027 24.03 18:00 11 9 Mavroulias, George GRE 1 vs 9 ITA  Castriota, Mauro -
M9-028 24.03 18:00 23 9 Daubner, Rene SVK 9 vs 6 BIH  Pehlivanovic, Senad -
M9-029 24.03 18:00 2 9 Feijen, Niels NED 9 vs 4 FRA  Chen, Eric -
M9-030 24.03 18:00 7 9 Babica, Radoslaw POL 9 vs 5 ITA  De Falco, Vittorio -
M9-031 24.03 18:00 3 9 Bartoccioni, Gregory LUX 4 vs 9 GBR  Appleton, Darren -
M9-032 - - - 9 Walk-Over - 0 vs 0 SWE  Chamat, Marcus -
M9-033 - - - 9 He, Mario AUT 0 vs 0 -  Walk-Over -
M9-034 24.03 18:00 17 9 Koniar, Jakub SVK 5 vs 9 TNC  Eren, Timur Vahit -
M9-035 24.03 18:00 12 9 Polach, Jaroslav SVK 9 vs 6 NOR  Kristiansen, Vegar -
M9-036 24.03 18:00 18 9 Bruynooghe, Noell BEL 8 vs 9 SWE  Chawki, Jim -
M9-037 24.03 18:00 15 9 Krenek, Lukas CZE 9 vs 8 NOR  Bjelland, Malvin -
M9-038 24.03 18:00 22 9 Das, Serge BEL 9 vs 1 SLO  Butina, Gasper -
M9-039 24.03 18:00 13 9 Sudic, Robert CRO 4 vs 9 ESP  Alcaide, David -
M9-040 24.03 18:00 5 9 Hofmann, Jan SUI 9 vs 7 BEL  Budo, Pascal -
M9-041 24.03 19:45 7 9 Virtanen, Valtteri FIN 9 vs 8 FRA  Cohen, Stephan -
M9-042 24.03 19:45 22 9 Vernedal, Lionel FRA 9 vs 5 TUR  Yuksel, Sina -
M9-043 24.03 19:45 20 9 Ekonomopoulos, Nikos GRE 9 vs 8 MAC  Mihajlovski, Zivko -
M9-044 24.03 19:45 2 9 Susic, Tomislav CRO 3 vs 9 SWE  Gerwen, Andreas -
M9-045 24.03 19:45 21 9 Halamka, Dominik CZE 0 vs 9 SLO  Demsar, Matjaz -
M9-046 24.03 19:45 13 9 Diederich, Tim LUX 4 vs 9 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-047 24.03 19:45 14 9 Heiskanen, Aki FIN 9 vs 6 HUN  Agics, Laszlo -
M9-048 24.03 19:45 16 9 Medunic, Ivica CRO 6 vs 9 GBR  Boyes, Karl -
M9-049 24.03 19:45 19 9 Graff, Jo LUX 7 vs 9 CRO  Lisnic, Marko -
M9-050 24.03 19:45 1 9 Thygesen, Kasper DEN 9 vs 5 RUS  Plishkin, Egor -
M9-051 24.03 19:45 6 9 Scepanovic, Dragan MNE 6 vs 9 POL  Skowerski, Karol -
M9-052 24.03 19:45 3 9 Souquet, Ralf GER 8 vs 9 CZE  Hajdovsky, Marek -
M9-053 24.03 19:45 23 9 Grabe, Denis EST 9 vs 3 LUX  Zenner, Ben -
M9-054 24.03 19:45 10 9 Koukiadakis, Andreas GRE 8 vs 9 DEN  Larsen, Martin -
M9-055 24.03 19:45 8 9 Bezdan, Attila HUN 9 vs 8 GER  Blacklaw, John -
M9-056 24.03 19:45 24 9 Novosad, Evgen UKR 9 vs 6 BUL  Kemilev, Nikola -
M9-057 24.03 19:45 4 9 Primic, Bozo CRO 7 vs 9 SRB  Verkic, Milos -
M9-058 24.03 19:45 5 9 Kutlesa, Luka CRO 9 vs 3 BUL  Spasov, Kristiyan -
M9-059 24.03 19:45 12 9 Sousa, Bruno POR 9 vs 8 MNE  Kostic, Igor -
M9-060 24.03 19:45 18 9 Hakan, Dogahan TNC 0 vs 9 NED  See, Huidji -
M9-061 24.03 19:45 11 9 Cretnik, Matej SLO 0 vs 9 GER  Ottermann, Nicolas -
M9-062 24.03 19:45 17 9 Leisen, Steve LUX 5 vs 9 EST  Saiov, Stanislav -
M9-063 24.03 19:45 9 9 Altur, Onuc TNC 4 vs 9 SRB  Tot, Sandor -
M9-064 - - - 9 Walk-Over - 0 vs 0 RUS  Chinahov, Ruslan -

Stage :  1 - Winners Round 1 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-065 24.03 21:30 1 9 Berg-van-den, Nick NED 9 vs 3 ITA  Cimmino, Gabriele -
M9-066 24.03 21:30 24 9 Lotfy, Bahram DEN 9 vs 3 NOR  Wolff, Steffen -
M9-067 24.03 21:30 23 9 Makkonen, Petri FIN 9 vs 6 RUS  Nikitin, Sergey -
M9-068 25.03 09:00 3 9 Stepanov, Konstantin RUS 9 vs 7 HUN  Varga, Bence -
M9-069 25.03 09:00 8 9 Facquet, Vincent FRA 9 vs 5 AUT  Kempter, Martin -
M9-070 25.03 09:00 7 9 Radomski, Aleksander MAC 2 vs 9 ESP  Sanchez, Francisco -
M9-071 25.03 09:00 5 9 Osborne, Craig GBR 9 vs 3 SRB  Klasovic, Andreja -
M9-072 25.03 09:00 6 9 Malai, Nick ALB 3 vs 9 CYP  Louka, George -
M9-073 25.03 09:00 4 9 Jentsch, Dominic GER 9 vs 5 ESP  Gonzales, Jose Luis -
M9-074 25.03 09:00 9 9 Petrov, Panicos CYP 8 vs 9 NOR  Schjetne, Mats -
M9-075 25.03 09:00 10 9 Erculj, Matjaz SLO 6 vs 9 CZE  Zalman, David -
M9-076 25.03 09:00 12 9 Gmach, Ben ISR 4 vs 9 POL  Sniegocki, Mateusz -
M9-077 25.03 09:00 13 9 Mladenovic, Goran SRB 7 vs 9 UKR  Koshovyi, Artem -
M9-078 25.03 09:00 23 9 Castriota, Mauro ITA 8 vs 9 SVK  Daubner, Rene -
M9-079 25.03 09:00 2 9 Feijen, Niels NED 3 vs 9 POL  Babica, Radoslaw -
M9-080 25.03 09:00 1 9 Appleton, Darren GBR 9 vs 6 SWE  Chamat, Marcus -
M9-081 25.03 09:00 22 9 He, Mario AUT 9 vs 7 TNC  Eren, Timur Vahit -
M9-082 25.03 09:00 14 9 Polach, Jaroslav SVK 5 vs 9 SWE  Chawki, Jim -
M9-083 25.03 09:00 15 9 Krenek, Lukas CZE 9 vs 8 BEL  Das, Serge -
M9-084 25.03 09:00 11 9 Alcaide, David ESP 9 vs 5 SUI  Hofmann, Jan -
M9-085 25.03 09:00 21 9 Virtanen, Valtteri FIN 9 vs 6 FRA  Vernedal, Lionel -
M9-086 25.03 09:00 20 9 Ekonomopoulos, Nikos GRE 8 vs 9 SWE  Gerwen, Andreas -
M9-087 25.03 09:00 16 9 Demsar, Matjaz SLO 9 vs 5 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-088 25.03 09:00 17 9 Heiskanen, Aki FIN 2 vs 9 GBR  Boyes, Karl -
M9-089 25.03 09:00 18 9 Lisnic, Marko CRO 9 vs 7 DEN  Thygesen, Kasper -
M9-090 25.03 09:00 19 9 Skowerski, Karol POL 9 vs 4 CZE  Hajdovsky, Marek -
M9-091 25.03 09:00 24 9 Grabe, Denis EST 9 vs 4 DEN  Larsen, Martin -
M9-092 25.03 10:45 3 9 Bezdan, Attila HUN 7 vs 9 UKR  Novosad, Evgen -
M9-093 25.03 10:45 15 9 Verkic, Milos SRB 6 vs 9 CRO  Kutlesa, Luka -
M9-094 25.03 10:45 18 9 Sousa, Bruno POR 9 vs 8 NED  See, Huidji -
M9-095 25.03 10:45 12 9 Ottermann, Nicolas GER 9 vs 7 EST  Saiov, Stanislav -
M9-096 25.03 10:45 1 9 Tot, Sandor SRB 9 vs 7 RUS  Chinahov, Ruslan -

Stage :  1 - Losers Round 1 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-097 - - - 9 Walk-Over - 0 vs 0 DEN  Keller, Jan -
M9-098 26.03 09:00 1 9 Muratore, Bruno ITA 7 vs 9 NED  Teutscher, Marco -
M9-099 26.03 09:00 4 9 Willems, Ronny BEL 9 vs 7 TUR  Yildirim, Onur -
M9-100 26.03 09:00 9 9 Klobucnik, Milan SVK 9 vs 1 ISR  Kotler, Sagi -
M9-101 26.03 09:00 8 9 Cermin, Tomas CZE 3 vs 9 SRB  Svilar, Zoran -
M9-102 26.03 09:00 10 9 Borankan, Huseyin TNC 5 vs 9 GER  Roschkowsky, Andreas -
M9-103 26.03 09:00 18 9 Spahiu, Besar ALB 9 vs 5 NOR  Mindreboe, Kristoffer -
M9-104 26.03 09:00 20 9 Cerimagic, Dino BIH 8 vs 9 FIN  Juva, Markus -
M9-105 26.03 09:00 7 9 Cohen, Noam ISR 8 vs 9 HUN  Bakai, Vilmos -
M9-106 26.03 09:00 22 9 Ismalaj, Ylber ALB 6 vs 9 BEL  Dorissen, Robbie -
M9-107 26.03 09:00 19 9 Gama, Manuel POR 9 vs 8 SUI  Specchia, Sascha -
M9-108 26.03 09:00 11 9 Karanfiloglu, Ali TNC 2 vs 9 AUT  Ouschan, Albin -
M9-109 26.03 09:00 15 9 Nydegger, Pascal SUI 5 vs 9 ITA  Nicoletti, Luca -
M9-110 26.03 09:00 21 9 Mavroulias, George GRE 9 vs 7 BIH  Pehlivanovic, Senad -
M9-111 26.03 09:00 14 9 Chen, Eric FRA 8 vs 9 ITA  De Falco, Vittorio -
M9-112 - - - 9 Bartoccioni, Gregory LUX 0 vs 0 -  Walk-Over -
M9-113 - - - 9 Walk-Over - 0 vs 0 SVK  Koniar, Jakub -
M9-114 26.03 09:00 6 9 Kristiansen, Vegar NOR 9 vs 7 BEL  Bruynooghe, Noell -
M9-115 26.03 09:00 12 9 Bjelland, Malvin NOR 9 vs 3 SLO  Butina, Gasper -
M9-116 26.03 09:00 3 9 Sudic, Robert CRO 9 vs 8 BEL  Budo, Pascal -
M9-117 26.03 09:00 13 9 Cohen, Stephan FRA 9 vs 3 TUR  Yuksel, Sina -
M9-118 26.03 09:00 2 9 Mihajlovski, Zivko MAC 9 vs 8 CRO  Susic, Tomislav -
M9-119 26.03 09:00 17 9 Halamka, Dominik CZE 9 vs 2 LUX  Diederich, Tim -
M9-120 26.03 09:00 16 9 Agics, Laszlo HUN 7 vs 9 CRO  Medunic, Ivica -
M9-121 26.03 10:45 7 9 Graff, Jo LUX 5 vs 9 RUS  Plishkin, Egor -
M9-122 26.03 10:45 8 9 Scepanovic, Dragan MNE 1 vs 9 GER  Souquet, Ralf -
M9-123 26.03 10:45 22 9 Zenner, Ben LUX 3 vs 9 GRE  Koukiadakis, Andreas -
M9-124 26.03 10:45 1 9 Blacklaw, John GER 9 vs 4 BUL  Kemilev, Nikola -
M9-125 26.03 10:45 10 9 Primic, Bozo CRO 9 vs 4 BUL  Spasov, Kristiyan -
M9-126 26.03 10:45 13 9 Kostic, Igor MNE 9 vs 6 TNC  Hakan, Dogahan -
M9-127 26.03 10:45 5 9 Cretnik, Matej SLO FF vs 0 LUX  Leisen, Steve -
M9-128 - - - 9 Altur, Onuc TNC 0 vs 0 -  Walk-Over -

Stage :  1 - Losers Round 2 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-129 26.03 12:30 10 9 Keller, Jan DEN 4 vs 9 RUS  Chinahov, Ruslan -
M9-130 26.03 12:30 24 9 Teutscher, Marco NED 9 vs 4 EST  Saiov, Stanislav -
M9-131 26.03 12:30 2 9 Willems, Ronny BEL 5 vs 9 NED  See, Huidji -
M9-132 26.03 12:30 4 9 Klobucnik, Milan SVK 7 vs 9 SRB  Verkic, Milos -
M9-133 26.03 12:30 21 9 Svilar, Zoran SRB 8 vs 9 HUN  Bezdan, Attila -
M9-134 26.03 12:30 6 9 Roschkowsky, Andreas GER 9 vs 2 DEN  Larsen, Martin -
M9-135 26.03 12:30 5 9 Spahiu, Besar ALB 8 vs 9 CZE  Hajdovsky, Marek -
M9-136 26.03 12:30 8 9 Juva, Markus FIN 9 vs 8 DEN  Thygesen, Kasper -
M9-137 26.03 12:30 18 9 Bakai, Vilmos HUN 8 vs 9 FIN  Heiskanen, Aki -
M9-138 26.03 12:30 12 9 Dorissen, Robbie BEL 5 vs 9 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-139 26.03 12:30 17 9 Gama, Manuel POR 9 vs 8 GRE  Ekonomopoulos, Nikos -
M9-140 26.03 12:30 23 9 Ouschan, Albin AUT 9 vs 3 FRA  Vernedal, Lionel -
M9-141 26.03 12:30 7 9 Nicoletti, Luca ITA 9 vs 4 SUI  Hofmann, Jan -
M9-142 26.03 12:30 16 9 Mavroulias, George GRE 1 vs 9 BEL  Das, Serge -
M9-143 26.03 12:30 14 9 De Falco, Vittorio ITA 9 vs 8 SVK  Polach, Jaroslav -
M9-144 26.03 12:30 15 9 Bartoccioni, Gregory LUX 9 vs 3 TNC  Eren, Timur Vahit -
M9-145 26.03 12:30 9 9 Koniar, Jakub SVK 7 vs 9 SWE  Chamat, Marcus -
M9-146 26.03 12:30 1 9 Kristiansen, Vegar NOR 4 vs 9 NED  Feijen, Niels -
M9-147 26.03 12:30 11 9 Bjelland, Malvin NOR 8 vs 9 ITA  Castriota, Mauro -
M9-148 26.03 12:30 19 9 Sudic, Robert CRO 7 vs 9 SRB  Mladenovic, Goran -
M9-149 26.03 12:30 20 9 Cohen, Stephan FRA 9 vs 4 ISR  Gmach, Ben -
M9-150 26.03 12:30 13 9 Mihajlovski, Zivko MAC 3 vs 9 SLO  Erculj, Matjaz -
M9-151 26.03 12:30 22 9 Halamka, Dominik CZE 9 vs 4 CYP  Petrov, Panicos -
M9-152 26.03 12:30 3 9 Medunic, Ivica CRO 1 vs 9 ESP  Gonzales, Jose Luis -
M9-153 26.03 14:15 9 9 Plishkin, Egor RUS 5 vs 9 ALB  Malai, Nick -
M9-154 26.03 14:15 1 9 Souquet, Ralf GER 9 vs 7 SRB  Klasovic, Andreja -
M9-155 26.03 14:15 21 9 Koukiadakis, Andreas GRE 9 vs 6 MAC  Radomski, Aleksander -
M9-156 26.03 14:15 22 9 Blacklaw, John GER 5 vs 9 AUT  Kempter, Martin -
M9-157 26.03 14:15 12 9 Primic, Bozo CRO 9 vs 7 HUN  Varga, Bence -
M9-158 26.03 14:15 23 9 Kostic, Igor MNE 7 vs 9 RUS  Nikitin, Sergey -
M9-159 26.03 14:15 6 9 Leisen, Steve LUX 9 vs 6 NOR  Wolff, Steffen -
M9-160 26.03 14:15 11 9 Altur, Onuc TNC 9 vs 8 ITA  Cimmino, Gabriele -

Stage :  1 - Winners Qualification - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-161 26.03 16:00 18 9 Berg-van-den, Nick NED 9 vs 8 DEN  Lotfy, Bahram -
M9-162 26.03 16:00 3 9 Makkonen, Petri FIN 9 vs 7 RUS  Stepanov, Konstantin -
M9-163 26.03 16:00 11 9 Facquet, Vincent FRA 6 vs 9 ESP  Sanchez, Francisco -
M9-164 26.03 16:00 15 9 Osborne, Craig GBR 9 vs 7 CYP  Louka, George -
M9-165 26.03 16:00 13 9 Jentsch, Dominic GER 6 vs 9 NOR  Schjetne, Mats -
M9-166 26.03 16:00 14 9 Zalman, David CZE 4 vs 9 POL  Sniegocki, Mateusz -
M9-167 26.03 16:00 9 9 Koshovyi, Artem UKR 9 vs 3 SVK  Daubner, Rene -
M9-168 26.03 16:00 1 9 Babica, Radoslaw POL 9 vs 8 GBR  Appleton, Darren -
M9-169 26.03 16:00 8 9 He, Mario AUT 6 vs 9 SWE  Chawki, Jim -
M9-170 26.03 16:00 7 9 Krenek, Lukas CZE 4 vs 9 ESP  Alcaide, David -
M9-171 26.03 16:00 23 9 Virtanen, Valtteri FIN 7 vs 9 SWE  Gerwen, Andreas -
M9-172 26.03 16:00 19 9 Demsar, Matjaz SLO 4 vs 9 GBR  Boyes, Karl -
M9-173 26.03 16:00 21 9 Lisnic, Marko CRO 8 vs 9 POL  Skowerski, Karol -
M9-174 26.03 16:00 4 9 Grabe, Denis EST 9 vs 3 UKR  Novosad, Evgen -
M9-175 26.03 16:00 22 9 Kutlesa, Luka CRO 3 vs 9 POR  Sousa, Bruno -
M9-176 26.03 16:00 17 9 Ottermann, Nicolas GER 9 vs 4 SRB  Tot, Sandor -

Stage :  1 - Losers Round 3 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-177 26.03 17:45 2 9 Chinahov, Ruslan RUS 9 vs 3 NED  Teutscher, Marco -
M9-178 26.03 17:45 8 9 See, Huidji NED 9 vs 3 SRB  Verkic, Milos -
M9-179 26.03 17:45 20 9 Bezdan, Attila HUN 8 vs 9 GER  Roschkowsky, Andreas -
M9-180 26.03 17:45 7 9 Hajdovsky, Marek CZE 1 vs 9 FIN  Juva, Markus -
M9-181 26.03 17:45 21 9 Heiskanen, Aki FIN 6 vs 9 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-182 26.03 17:45 23 9 Gama, Manuel POR 9 vs 2 AUT  Ouschan, Albin -
M9-183 26.03 17:45 22 9 Nicoletti, Luca ITA 2 vs 9 BEL  Das, Serge -
M9-184 26.03 17:45 6 9 De Falco, Vittorio ITA 9 vs 3 LUX  Bartoccioni, Gregory -
M9-185 26.03 17:45 1 9 Chamat, Marcus SWE 9 vs 5 NED  Feijen, Niels -
M9-186 26.03 17:45 4 9 Castriota, Mauro ITA 3 vs 9 SRB  Mladenovic, Goran -
M9-187 26.03 17:45 12 9 Cohen, Stephan FRA 9 vs 7 SLO  Erculj, Matjaz -
M9-188 26.03 17:45 5 9 Halamka, Dominik CZE 9 vs 5 ESP  Gonzales, Jose Luis -
M9-189 26.03 17:45 9 9 Malai, Nick ALB 7 vs 9 GER  Souquet, Ralf -
M9-190 26.03 17:45 19 9 Koukiadakis, Andreas GRE 8 vs 9 AUT  Kempter, Martin -
M9-191 26.03 17:45 3 9 Primic, Bozo CRO 9 vs 6 RUS  Nikitin, Sergey -
M9-192 26.03 17:45 24 9 Leisen, Steve LUX 5 vs 9 TNC  Altur, Onuc -

Stage :  1 - Losers Qualification - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-193 26.03 19:30 14 9 Chinahov, Ruslan RUS 9 vs 8 GBR  Appleton, Darren -
M9-194 26.03 19:30 23 9 See, Huidji NED 9 vs 6 SVK  Daubner, Rene -
M9-195 26.03 19:30 24 9 Roschkowsky, Andreas GER 9 vs 5 CZE  Zalman, David -
M9-196 26.03 19:30 11 9 Juva, Markus FIN 9 vs 5 GER  Jentsch, Dominic -
M9-197 26.03 19:30 21 9 Kazaqi, Aleksandros GRE 9 vs 6 CYP  Louka, George -
M9-198 26.03 19:30 18 9 Gama, Manuel POR 5 vs 9 FRA  Facquet, Vincent -
M9-199 26.03 19:30 1 9 Das, Serge BEL 3 vs 9 RUS  Stepanov, Konstantin -
M9-200 26.03 19:30 15 9 De Falco, Vittorio ITA 3 vs 9 DEN  Lotfy, Bahram -
M9-201 26.03 19:30 10 9 Chamat, Marcus SWE 9 vs 5 SRB  Tot, Sandor -
M9-202 26.03 19:30 3 9 Mladenovic, Goran SRB 7 vs 9 CRO  Kutlesa, Luka -
M9-203 26.03 19:30 17 9 Cohen, Stephan FRA 8 vs 9 UKR  Novosad, Evgen -
M9-204 26.03 19:30 16 9 Halamka, Dominik CZE 9 vs 5 CRO  Lisnic, Marko -
M9-205 26.03 19:30 12 9 Souquet, Ralf GER 9 vs 3 SLO  Demsar, Matjaz -
M9-206 26.03 19:30 19 9 Kempter, Martin AUT 9 vs 4 FIN  Virtanen, Valtteri -
M9-207 26.03 19:30 2 9 Primic, Bozo CRO 5 vs 9 CZE  Krenek, Lukas -
M9-208 26.03 19:30 20 9 Altur, Onuc TNC 5 vs 9 AUT  He, Mario -

Stage :  2 - Single Elimination - Last 32 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-209 26.03 21:15 1 9 Berg-van-den, Nick NED 9 vs 1 GER  Roschkowsky, Andreas -
M9-210 26.03 21:15 4 9 Makkonen, Petri FIN 6 vs 9 RUS  Chinahov, Ruslan -
M9-211 26.03 21:15 6 9 Sanchez, Francisco ESP 8 vs 9 AUT  Kempter, Martin -
M9-212 26.03 21:15 15 9 Osborne, Craig GBR 9 vs 4 UKR  Novosad, Evgen -
M9-213 26.03 21:15 8 9 Schjetne, Mats NOR 9 vs 5 DEN  Lotfy, Bahram -
M9-214 26.03 21:15 9 9 Sniegocki, Mateusz POL 9 vs 7 NED  See, Huidji -
M9-215 26.03 21:15 10 9 Koshovyi, Artem UKR 9 vs 4 AUT  He, Mario -
M9-216 26.03 21:15 12 9 Babica, Radoslaw POL 9 vs 5 FIN  Juva, Markus -
M9-217 26.03 21:15 16 9 Chawki, Jim SWE 9 vs 6 CRO  Kutlesa, Luka -
M9-218 26.03 21:15 2 9 Alcaide, David ESP 7 vs 9 SWE  Chamat, Marcus -
M9-219 26.03 21:15 13 9 Gerwen, Andreas SWE 9 vs 8 CZE  Halamka, Dominik -
M9-220 26.03 21:15 11 9 Boyes, Karl GBR 6 vs 9 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-221 26.03 21:15 3 9 Skowerski, Karol POL 5 vs 9 RUS  Stepanov, Konstantin -
M9-222 26.03 21:15 21 9 Grabe, Denis EST 4 vs 9 FRA  Facquet, Vincent -
M9-223 26.03 21:15 24 9 Sousa, Bruno POR 6 vs 9 GER  Souquet, Ralf -
M9-224 26.03 21:15 19 9 Ottermann, Nicolas GER 7 vs 9 CZE  Krenek, Lukas -

Stage :  2 - Single Elimination - Last 16 - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-225 27.03 10:00 1 9 Berg-van-den, Nick NED 8 vs 9 RUS  Chinahov, Ruslan -
M9-226 27.03 10:00 18 9 Kempter, Martin AUT 9 vs 4 GBR  Osborne, Craig -
M9-227 27.03 10:00 8 9 Schjetne, Mats NOR 3 vs 9 POL  Sniegocki, Mateusz -
M9-228 27.03 10:00 3 9 Koshovyi, Artem UKR 9 vs 3 POL  Babica, Radoslaw -
M9-229 27.03 10:00 12 9 Chawki, Jim SWE 9 vs 3 SWE  Chamat, Marcus -
M9-230 27.03 10:00 6 9 Gerwen, Andreas SWE 6 vs 9 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-231 27.03 10:00 10 9 Stepanov, Konstantin RUS 9 vs 5 FRA  Facquet, Vincent -
M9-232 27.03 10:00 14 9 Souquet, Ralf GER 9 vs 1 CZE  Krenek, Lukas -

Stage :  2 - Quarter Finals - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-233 27.03 12:00 6 9 Chinahov, Ruslan RUS 9 vs 7 AUT  Kempter, Martin -
M9-234 27.03 12:00 2 9 Sniegocki, Mateusz POL 9 vs 7 UKR  Koshovyi, Artem -
M9-235 27.03 12:00 9 9 Chawki, Jim SWE 4 vs 9 GRE  Kazaqi, Aleksandros -
M9-236 27.03 12:00 1 9 Stepanov, Konstantin RUS 6 vs 9 GER  Souquet, Ralf -

Stage :  2 - Semi Finals - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-237 27.03 14:00 1 9 Chinahov, Ruslan RUS 6 vs 9 POL  Sniegocki, Mateusz -
M9-238 27.03 14:00 2 9 Kazaqi, Aleksandros GRE 6 vs 9 GER  Souquet, Ralf -

Stage :  2 - Final - Race To :  9 - Break :  Alternate
Match Date Time T RT Match
M9-239 27.03 16:00 1 9 Sniegocki, Mateusz POL 8 vs 9 GER  Souquet, Ralf -

 

 

M 52 1 24.03.2010 19:45 3 Souquet, Ralf GER 8 vs 9 CZE Hajdovsky, Marek
M 122 L1 26.03.2010 10:45 8 Scepanovic, Dragan MNE 1 vs 9 GER Souquet, Ralf
M 154 L2 26.03.2010 14:15 1 Souquet, Ralf GER 9 vs 7 SRB Klasovic, Andreja
M 189 L3 26.03.2010 17:45 9 Malai, Nick ALB 7 vs 9 GER Souquet, Ralf
